Passage chain · passage-2
All blocks
All transactions
| Day | Transactions | Blocks | Avg block time |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 · today so far | 3 | 2,352 | 5.8 s |
| 2026-11-03 | 49 | 14,963 | 5.8 s |
| 2026-11-02 | 42 | 14,954 | 5.8 s |
| 2026-11-01 | 45 | 14,962 | 5.8 s |
| 2026-10-31 | 47 | 14,955 | 5.8 s |
| 2026-10-30 | 42 | 14,975 | 5.8 s |
| 2026-10-29 | 39 | 14,968 | 5.8 s |
| 2026-10-28 | 79 | 14,969 | 5.8 s |
| 2026-10-27 | 41 | 15,001 | 5.8 s |
| 2026-10-26 | 54 | 15,007 | 5.8 s |
| 2026-10-25 | 46 | 15,007 | 5.8 s |
| 2026-10-24 | 43 | 15,009 | 5.8 s |
| 2026-10-23 | 52 | 15,006 | 5.8 s |
| 2026-10-22 | 52 | 15,008 | 5.8 s |
| 2026-10-21 | 54 | 14,950 | 5.8 s |
| 2026-10-20 | 52 | 14,984 | 5.8 s |
| 2026-10-19 |
| 55 |
| 14,997 |
| 5.8 s |
| 2026-10-18 | 65 | 15,034 | 5.8 s |
| 2026-10-17 | 50 | 15,043 | 5.7 s |
| 2026-10-16 | 64 | 14,929 | 5.8 s |
| 2026-10-15 | 51 | 14,950 | 5.8 s |
| 2026-10-14 | 67 | 15,015 | 5.8 s |
| 2026-10-13 | 88 | 15,016 | 5.8 s |
| 2026-10-12 | 74 | 15,007 | 5.8 s |
| 2026-10-11 | 96 | 15,002 | 5.8 s |
| 2026-10-10 | 86 | 15,011 | 5.8 s |
| 2026-10-09 | 63 | 15,015 | 5.8 s |
| 2026-10-08 | 72 | 15,006 | 5.8 s |
| 2026-10-07 | 72 | 15,006 | 5.8 s |
| 2026-10-06 | 54 | 15,003 | 5.8 s |