Account
pasg1yen5f0ej9njg0d9pa8nn2hwjpqqm36zjyd3xsv
BalanceLIVE FROM CHAIN35,532.9 PASGAvailable
StakedLIVE FROM CHAIN3,470,000 PASG7 validatorsPending rewardsLIVE FROM CHAIN1,870.34 PASGClaimable from a wallet
NFTs held187In 12 collectionsAt floor price4,265,599 PASGEach NFT valued at its collection floor
| Validator | Delegated | Pending rewards | Commission | Validator status |
|---|---|---|---|---|
| Crypto Lab Tech | 3,000,000 PASG | 1,617.01 PASG | 5% | Active |
| Stake&Relax 🦥 | 470,000 PASG | 253.33 PASG | 5% | Active |
| EZ Staking | 0 PASG | 0.000000000081 PASG | 5% | Jailed |
| AutoStake 🛡️ Slash Protected | 0 PASG | 0.0000000066 PASG | 5% | Active |
| CryptoDungeon | 0 PASG | 0.00000032 PASG | 5% | Active |
| CryptoStake.vc | 0 PASG | 0.0000000011 PASG | 5% | Jailed |
| Sunsetting - Please redelegate | 0 PASG | 0 PASG | 5% | Jailed |
Unbonding
Not available right now
Unbonding delegations could not be loaded. It usually comes back within a minute.