Transaction
980B3A74…32ACDD47
Success
- Hash
- 980B3A74E4E2A453D91B53C4BBF68485068B575F77D28E90BC50692532ACDD47
- Block
- #11,263,199position 0
- Time
- Dec 2, 2024 · 12:00:30 UTC 707 d ago
- Fee
- 0.011352 PASG
- Gas used / wanted
- 414,192 / 454,071
- Memo
- REStaked by Avril14th
- Effects
- No NFT or market effects
Message #0 · Exec6 events
coin_received18 attributes
| receiver | pasg1fjt44wc9r4l45wfpjat6xwgyekw6lgsfr48avv |
|---|---|
| amount | 1823400upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 1822455upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| receiver | pasg1am4uagp0xwkw8cm7gxfcyxekw5wzemfw8k8d3x |
| amount | 1754343upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 1753434upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| receiver | pasg1sw8krt3mtu2e427gqy98zvyaga659lu6nsnk5g |
| amount | 15534110upasg |
| authz_msg_index | 2 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 15526059upasg |
| authz_msg_index | 2 |
coin_spent18 attributes
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
|---|---|
| amount | 1823400upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| spender | pasg1fjt44wc9r4l45wfpjat6xwgyekw6lgsfr48avv |
| amount | 1822455upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 1754343upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| spender | pasg1am4uagp0xwkw8cm7gxfcyxekw5wzemfw8k8d3x |
| amount | 1753434upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 15534110upasg |
| authz_msg_index | 2 |
| spender | pasg1sw8krt3mtu2e427gqy98zvyaga659lu6nsnk5g |
| amount | 15526059upasg |
| authz_msg_index | 2 |
delegate12 attributes
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
|---|---|
| amount | 1822455upasg |
| new_shares | 1822455.000000000000000000 |
| authz_msg_index | 0 |
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
| amount | 1753434upasg |
| new_shares | 1753434.000000000000000000 |
| authz_msg_index | 1 |
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
| amount | 15526059upasg |
| new_shares | 15526059.000000000000000000 |
| authz_msg_index | 2 |
message16 attributes
| action | /cosmos.authz.v1beta1.MsgExec |
|---|---|
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 0 |
| module | staking |
| sender | pasg1fjt44wc9r4l45wfpjat6xwgyekw6lgsfr48avv |
| authz_msg_index | 0 |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 1 |
| module | staking |
| sender | pasg1am4uagp0xwkw8cm7gxfcyxekw5wzemfw8k8d3x |
| authz_msg_index | 1 |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 2 |
| module | staking |
| sender | pasg1sw8krt3mtu2e427gqy98zvyaga659lu6nsnk5g |
| authz_msg_index | 2 |
transfer12 attributes
| recipient | pasg1fjt44wc9r4l45wfpjat6xwgyekw6lgsfr48avv |
|---|---|
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 1823400upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| recipient | pasg1am4uagp0xwkw8cm7gxfcyxekw5wzemfw8k8d3x |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 1754343upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| recipient | pasg1sw8krt3mtu2e427gqy98zvyaga659lu6nsnk5g |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 15534110upasg |
| authz_msg_index | 2 |
withdraw_rewards9 attributes
| amount | 1823400upasg |
|---|---|
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
| authz_msg_index | 0 |
| amount | 1754343upasg |
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
| authz_msg_index | 1 |
| amount | 15534110upasg |
| validator | pasgvaloper1d0fxh4uvvssm93qurnw55m8s9xvt9ecqr04edl |
| authz_msg_index | 2 |