Transaction
D945F801…BC74C5E0
Success
- Hash
- D945F801F25F456198F37847FB7DF765E493DD41185FA2C3B20BEA41BC74C5E0
- Block
- #5,379,111position 1
- Time
- Oct 28, 2023 · 12:10:04 UTC 1106 d ago
- Fee
- 0.01247 PASG
- Gas used / wanted
- 454,885 / 498,790
- Memo
- REStaked by 🚀 WHEN MOON 🌕 WHEN LAMBO 🔥 REStake ✅ IBC relayer 🌎
- Effects
- No NFT or market effects
Message #0 · Exec6 events
coin_received18 attributes
| receiver | pasg1r0a6pwt3gvlzlfjndmrdsxq9qpycj9zzvwwrh6 |
|---|---|
| amount | 31830upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 31506upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| receiver | pasg16v6rzsagvj44ahxp9f08l5vlfpw6at5s5skduf |
| amount | 22943upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 22709upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| receiver | pasg1dgjrdw7hf6xukmuk38vexap399v85x5l8vwvhl |
| amount | 14582upasg |
| authz_msg_index | 2 |
| receiver | pasg1fl48vsnmsdzcv85q5d2q4z5ajdha8yu3krs45g |
| amount | 14434upasg |
| authz_msg_index | 2 |
coin_spent18 attributes
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
|---|---|
| amount | 31830upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| spender | pasg1r0a6pwt3gvlzlfjndmrdsxq9qpycj9zzvwwrh6 |
| amount | 31506upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 22943upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| spender | pasg16v6rzsagvj44ahxp9f08l5vlfpw6at5s5skduf |
| amount | 22709upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| spender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 14582upasg |
| authz_msg_index | 2 |
| spender | pasg1dgjrdw7hf6xukmuk38vexap399v85x5l8vwvhl |
| amount | 14434upasg |
| authz_msg_index | 2 |
delegate12 attributes
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
|---|---|
| amount | 31506upasg |
| new_shares | 31664.320594907694197244 |
| authz_msg_index | 0 |
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
| amount | 22709upasg |
| new_shares | 22823.114847640412223869 |
| authz_msg_index | 1 |
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
| amount | 14434upasg |
| new_shares | 14506.532199165164033613 |
| authz_msg_index | 2 |
message16 attributes
| action | /cosmos.authz.v1beta1.MsgExec |
|---|---|
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 0 |
| module | staking |
| sender | pasg1r0a6pwt3gvlzlfjndmrdsxq9qpycj9zzvwwrh6 |
| authz_msg_index | 0 |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 1 |
| module | staking |
| sender | pasg16v6rzsagvj44ahxp9f08l5vlfpw6at5s5skduf |
| authz_msg_index | 1 |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| authz_msg_index | 2 |
| module | staking |
| sender | pasg1dgjrdw7hf6xukmuk38vexap399v85x5l8vwvhl |
| authz_msg_index | 2 |
transfer12 attributes
| recipient | pasg1r0a6pwt3gvlzlfjndmrdsxq9qpycj9zzvwwrh6 |
|---|---|
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 31830upasg |
| authz_msg_index | 0 |
| recipient | pasg16v6rzsagvj44ahxp9f08l5vlfpw6at5s5skduf |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 22943upasg |
| authz_msg_index | 1 |
| recipient | pasg1dgjrdw7hf6xukmuk38vexap399v85x5l8vwvhl |
| sender | pasg1jv65s3grqf6v6jl3dp4t6c9t9rk99cd8y8axyq |
| amount | 14582upasg |
| authz_msg_index | 2 |
withdraw_rewards9 attributes
| amount | 31830upasg |
|---|---|
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
| authz_msg_index | 0 |
| amount | 22943upasg |
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
| authz_msg_index | 1 |
| amount | 14582upasg |
| validator | pasgvaloper1k2ctj8zsu7n898neralqj7ztj94leedrl03u3u |
| authz_msg_index | 2 |